A petefészekrák magyarországon a nőket érintő rosszindulatú daganatok előfordulását tekintve az 5-6. helyen áll. Évente körül 1300 új petefészekrák eset kerül felfedezésre és körülbelül 650-700 áldozata van. Leggyakrabban 60-65 éves korban kerül diagnosztizálásra.
Tünettan:
A betegség sokáig tünetmentes. Nincsenek jellegzetes tünetei, amennyiben mégis akkor az elsődleges, vagy korai tünetei:
- Haskörfogat növekedés
- Emésztési zavar, teltségérzés
Stádiumbeosztás:
TNM | FIGO | |
| TX | | Elsődleges daganat nem igazolható |
| T0 | 0 | Nincs bizonyítható elsődleges daganat |
| T1a | Ia | Egyoldali petefészek daganatos, ép tok. Nincs daganat a petefészek felszínén. |
| T1b | Ib | Kétoldali petefészek daganatos, ép tok. Nincs daganat a petefészek felszínén. |
| T1c | Ic | Egyoldali, vagy kétoldali petefészek daganatos, valamint a petefészek felszín daganatos és / vagy pozitív peritoneális citológia és / vagy a daganatos tok megreped |
| T2a | IIa | Méh és / vagy a petevezeték daganatos, negatív hashártya citológia |
| T2b | IIb | Egyéb kismedencei szervek érintettsége, negatív hashártya citológia |
| T2c | IIc | II/A / II/B (T2a / T2b) és pozitív hashártya citológia |
| T3a | IIIa | Mikroszkópikus hashártya áttétek a kismedencén kívül |
| T3b | IIIb | Hashártya áttétek 2 cm-nél nem nagyobbak |
| T3c és/vagy N1 | IIIc | Hashártya áttétek 2 cm-nél nagyobbak és / vagy nyirokcsomó áttét van |
| M1 | IV | Távoli daganat áttét a hashártya kivételével |
Diagnosztika:
- Nőgyógyászati vizsgálat
- Citológiai mintavétel
- Szövettani mintavétel
- MRI, CT, PET-CT, UH
- Tumormarker
Kezelés:
- Stádiumfüggő
- Elsődlegesen műtét és kemoterápia
- Sugárkezelés
Stádiumtól független 5 éves átlagos túlélés kb. 30-35%.* (*ebbe a csoportba minden stádium benne van)