A méhtestrák Magyarországon a nőket érintő rosszindulatú daganatok előfordulását tekintve az 5-6. helyen áll. Évente körülbelül 1300-1400 új eset kerül felfedezésre és körülbelül 450 áldozata van. Leggyakrabban 55-60 éves korban kerül diagnosztizálásra. Hajlamosító tényezők az elhízás, a cukorbetegség, a magasvérnyomás.
Tünettan:
Elsődleges, vagy korai tünete:
Előrehaladottabb állapotban a vérzészavaron túl szövettörmeléket tartalmazó véres folyás, alhasi fájdalom is kialakulhat. Amennyiben a daganat más szervekre is ráterjed, akkor az adott szerv megbetegedésére jellemző tünetek jelentkeznek.
Méhtestrák (méhnyálkahártyarák, endometrium carcinoma)
Stádiumbeosztás:
| TNM | FIGO | |
| Tx | | Elsődleges daganat nem igazolható |
| 0 | | Nincs bizonyítható elsődleges daganat |
| Tis | 0 | Carcinoma in situ (preinvazív rák) |
| T1 | I | Daganat a méhtestet érinti |
| T1a | IA | Daganat a méhizomzat kevesebb, mint felét szűri be
|
| T1b | IB | Daganat a méhizomzat legalább felét beszűri |
| T2 | II | Daganat a méhnyak strómáját beszűri, és nem terjed túl a méhen |
| T3 | III | Helyi, és / vagy regionális daganat áttét |
| T3a | IIIA | Daganat beszűri méh hashártyai felszínét, és / vagy függelékeket |
| T3b | IIIB | Hüvely, és / vagy parametrium érintettség |
| N1 | IIIC | Kismedencei áttét, és / vagy paraaortikus nyirokcsomó áttét |
| | IIIC1 | Kismedencei nyirokcsomó áttét |
| | IIIC2 | Paraaortikus nyirokcsomó áttét |
| | IV | Daganat beszűri a hólyag nyálkahártyát, és / vagy a végbél nyálkahártyát, és / vagy távoli áttétet képez |
| T4 | IVA | Daganat beszűri a hólyag nyálkahártyát, és / vagy a végbél nyálkahártyát |
| M1 | IVB | Távoli áttét (hasüregi áttétek, és / vagy lágyéki nyirokcsomó áttétek) |
| | | Pozitív intraperitoneális cytológia nem módosítja a stádiumot. |
Méhtestrák (méhtestsarcoma)
Stádiumbeosztás:
| FIGO | |
| I | Daganat a méhtestet érinti |
| IA | Daganat átmérője 5 cm-nél kisebb |
| IB | Daganat átmérője 5 cm-nél nagyobb |
| II | Daganat a kismedencei szervekre terjed |
| IIA | Daganat a függelékekre terjed |
| IIB | Daganat a méhen kívüli kismedencei szövetekre terjed |
| III | Daganat a hasűri szövetekre terjed |
| IIIA | Daganat egy helyen terjed a a hasűri szövetekre |
| IIIB | Daganat több helyen terjed a a hasűri szövetekre |
| IIIC | Paraaortikus nyirokcsomó áttét, és / vagy kismedencei nyirokcsomó áttét |
| IV | Daganat beszűri a hólyag nyálkahártyát, és / vagy a végbél nyálkahártyát, és / vagy távoli áttétet képez |
| IVA | Daganat beszűri a hólyag nyálkahártyát, és / vagy a végbél nyálkahártyát |
| IVB | Távoli áttét (hasüregi áttétek, és / vagy lágyéki nyirokcsomó áttétek) |
Méhtestrák (adenosarcoma)
Stádiumbeosztás (különbség a méhtestsarcoma-hoz képest):
| FIGO | |
| IA | Daganat a méhnyálkahártyát, és / vagy az endocervixet érinti |
| IB | Daganat a méhizomzat kevesebb, mint felét beszűri |
| IB | Daganat a méhizomzat legalább felét beszűri |
FIGO stádium módosítás dátuma: 2009. május
The New FIGO Staging for Carcinoma of the Vulva, Cervix, Endometrium, and Sarcomas, ld.: itt
Diagnosztika:
- Szövettani mintavétel (Fractionalt curettage), Méhtükrözés (hysteroscopia)
- MRI, CT, PET-CT, UH(TVS)
Kezelés: - Stádiumfüggő
- Elsődlegesen műtét
- Sugárkezelés
- Kemoterápia
- Hormonkezelés
Stádium függő 5 éves túlélés:
- I. stádiumban: 87-91%
- II. stádiumban: 80-86%
- III. stádiumban: 25-40%
- IV. stádiumban: 0%
Stádiumtól független 5 éves átlagos túlélés kb. 55-60%.* (*ebbe a csoportba minden stádium benne van)